直近の合格実績です。
合格率
実施年月 | 合格率 |
2024/11 | 80.4% |
2024/10 | 76.3% |
2024/09 | 83.1% |
2024/08 | 73.1% |
2024/07 | 84.1% |
2024/06 | 86.5% |
実施年月 | 合格率 |
2024/11 | 68.9% |
2024/09 | 80.3% |
2024/07 | 79.0% |
2024/05 | 79.4% |
2024/03 | 65.3% |
2024/01 | 79.5% |
実施年月 | 合格率 |
2024/11 | 77.7% |
2024/10 | 74.2% |
2024/09 | 79.1% |
2024/08 | 86.6% |
2024/07 | 84.3% |
2024/06 | 73.8% |
実施年月 | 合格率 |
2024/11 | 81.1% |
2024/10 | 79.3% |
2024/09 | 84.3% |
2024/08 | 67.9% |
2024/07 | 80.3% |
2024/06 | 80.0% |
実施年月 | 合格率 |
2024/11 | 91.3% |
2024/09 | 89.9% |
2024/07 | 90.0% |
2024/05 | 90.9% |
2024/03 | 88.8% |
2024/01 | 88.5% |
実施年月 | 合格率 |
2024/11 | 97.4% |
2024/10 | 95.5% |
2024/09 | 97.4% |
2024/08 | 97.3% |
2024/07 | 90.9% |
2024/06 | 91.8% |
実施年月 | 合格率 |
2024/09 | 80.0% |
2024/05 | 52.6% |
2024/01 | 67.1% |
2023/09 | 65.6% |
2023/05 | 96.2% |
実施年月 | 合格率 |
2024年度 | 75.7% |
2023年度 | 76.0% |
2022年度 | 45.1% |
2021年度 | 56.3% |
2020年度 | 54.7% |
実施年月 | 合格率 |
2024/09 | 93.1% |
2024/03 | 81.3% |
2023/09 | 90.6% |
2023/03 | 74.3% |
2022/09 | 80.0% |
2022/03 | 75.6% |
実施年月 | 合格率 |
2024/10 | 91.2% |
2024/09 | 88.2% |
2024/08 | 90.6% |
2024/07 | 88.5% |
2024/06 | 86.8% |
2024/05 | 89.5% |
受験者年齢別構成比
2016/5 ~ 2017/3※ 不明な者は除く
2016/5 ~ 2017/3※ 不明な者は除く
▲受験サポートに戻る